torsdag, 24. august 2017 19:00 |
![]() |
![]() |
|
Vikvarvet | vs | Kvik 2 |
Kampdetaljer
Kampdato: torsdag, 24. august 2017 | ||
Kamptid: 19:00 | ||
Head-to-head
Vikvarvet | Stats | Kvik 2 |
---|---|---|
% | Sjanser | % |
5 | Nåværende rank | 7 |
1 | Kamper | 0 |
0/1/0 | V/U/T (Total) | 0/0/0 |
0/0/0 | V/U/T (Hjemme) | 0/0/0 |
0/1/0 | V/U/T (Borte) | 0/0/0 |
1 | Poeng | 0 |
0 : 0 | Mål | 0 : 0 |
0 | Målforskjell | 0 |
Vikvarvet - Tangmoen 6:1 | Største hjemmeseier | Kvik 2 - Varden 14:1 |
Vikvarvet - Mosvik 0:3 | Største hjemmetap | Kvik 2 - Trygg/Lade 2 2:3 |
Astor 2 - Vikvarvet 1:5 | Største borteseier | Tydal 2 - Kvik 2 0:5 |
Tangmoen - Vikvarvet 3:0 | Største bortetap | Vikvarvet - Kvik 2 1:0 |
Kamphistorikk
|
Vikvarvet siste kamper
|
Kvik 2 siste kamper
|