Lagstatistikker - Strindheim 2 |
Total | Hjemme | Borte | |
---|---|---|---|
Kamper totalt: | 22 | 11 | 11 |
Kamper spilt: | 22 | 11 | 11 |
Vunnet: | 6 | 3 | 3 |
Uavgjort: | 5 | 2 | 3 |
Tapt: | 11 | 6 | 5 |
Største seier: |
7-2 Strindheim 2 - Rørvik |
1-5 Namsos - Strindheim 2 |
|
Største tap: |
0-6 Strindheim 2 - Levanger 2 |
8-0 Nardo 2 - Strindheim 2 |
|
Total mål (for og mot): | 105 | 51 | 54 |
Total mål per kamp: | 4.77 | 4.64 | 4.91 |
Mål for | 39 | 20 | 19 |
Mål for per kamp: | 1.77 | 1.82 | 1.73 |
Mål mot | 66 | 31 | 35 |
Mål mot per kamp: | 3 | 2.82 | 3.18 |
Ingen mål mot | 0 | 0 | 0 |
Mål per kampdag |
---|