Keepere
Nr | Navn | Årstall | Kamper | Mål | Assist | Gult kort | Rødt kort |
1 | Joakim Evjen | 1992 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Edvard Ellingsen | 1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forsvar
Nr | Navn | Årstall | Kamper | Mål | Assist | Gult kort | Rødt kort |
2 | Håkon Breivik | 1994 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Emil Hjelmseth Olsen | 1994 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
4 | Vidar Skog Tømmervik | 1994 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Morten Skjeldsnes Berre | 1990 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Julien Le Bozec | 1987 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | Martin Kristoffersen | 1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Jon Stian Haukli | 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Rune Holmen | 1992 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | Svein Tore Tinglum | 1990 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Midtbane
Nr | Navn | Årstall | Kamper | Mål | Assist | Gult kort | Rødt kort |
6 | Erlend Henriksen | 1996 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Espen Johnsen | 1993 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
10 | Jonas Uran Rønning | 1998 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
14 | Andreas Kolle | 1998 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
17 | Haakon Sjøvik | 1994 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angrep
Nr | Navn | Årstall | Kamper | Mål | Assist | Gult kort | Rødt kort |
7 | Espen Mathiassen | 1994 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 |
9 | David Melkvik | 1992 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 |
11 | Even Rogstad Kvalvær | 1999 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Jørgen Hågensen | 1996 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
20 | Petter Hauge Johansen | 1989 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Halvor Thomassen | 1996 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |