Lagstatistikker - Kvik |
Total | Hjemme | Borte | |
---|---|---|---|
Kamper totalt: | 26 | 13 | 13 |
Kamper spilt: | 4 | 1 | 3 |
Vunnet: | 0 | 0 | 0 |
Uavgjort: | 0 | 0 | 0 |
Tapt: | 4 | 1 | 3 |
Største seier: | ---- | ---- | |
Største tap: |
2-3 Kvik - Alvdal |
3-0 Raufoss 2 - Kvik |
|
Total mål (for og mot): | 17 | 5 | 12 |
Total mål per kamp: | 4.25 | 5 | 4 |
Mål for | 5 | 2 | 3 |
Mål for per kamp: | 1.25 | 2 | 1 |
Mål mot | 12 | 3 | 9 |
Mål mot per kamp: | 3 | 3 | 3 |
Ingen mål mot | 0 | 0 | 0 |
Mål per kampdag |
---|